故障や敷地内の漏水の時は休日当番表
日曜日や祝日に宅内のじゃ口から水が出ない時や宅内で漏水が見つかった時は下記の当番店にお問い合わせください。
なお、この場合の費用はお客様のご負担となります。
受付時間 午前8時30分〜午後5時
2021年4月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
4日(日) | アクト設備(株) | 054-623-8616 |
11日(日) | 焼津市管工事協同組合 | 054-627-1710 |
18日(日) | (有)小泉ポンプ工業所 | 054-624-0843 |
25日(日) | 青島ポンプ工業(株) | 054-628-2153 |
29日(木) | (有)見ア設備 | 054-628-9512 |
2021年5月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
2日(日) | (株)福泉大井川支店 | 054-622-1260 |
3日(月) | 守屋設備(株) | 054-628-8886 |
4日(火) | 池谷水道設備(株) | 054-628-4332 |
5日(水) | (株)池ヶ谷設備工業所 | 054-622-1439 |
9日(日) | (有)村本配管工業 | 054-624-9556 |
16日(日) | 藁科設備工業(株) | 054-627-5477 |
23日(日) | 本橋建設(株) | 054-629-0248 |
30日(日) | (株)小泉建設 | 054-628-4563 |
2021年6月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
6日(日) | (有)大一配管 | 054-624-4217 |
13日(日) | (株)志太設備工業所 | 054-622-0369 |
20日(日) | 一色設備 | 054-626-0199 |
27日(日) | アクト設備(株) | 054-623-8616 |
2021年7月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
4日(日) | 焼津市管工事協同組合 | 054-627-1710 |
11日(日) | (有)小泉ポンプ工業所 | 054-624-0843 |
18日(日) | 青島ポンプ工業(株) | 054-628-2153 |
22日(木) | 守屋設備(株) | 054-628-8886 |
23日(金) | (有)見ア設備 | 054-628-9512 |
25日(日) | (株)福泉大井川支店 | 054-622-1260 |
2021年8月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
1日(日) | 藁科設備工業(株) | 054-627-5477 |
8日(日) | (株)小泉建設 | 054-628-4563 |
9日(月) | 本橋建設(株) | 054-629-0248 |
13日(金) | (株)池ヶ谷設備工業所 | 054-622-1439 |
14日(土) | (株)志太設備工業所 | 054-622-0369 |
15日(日) | (有)村本配管工業 | 054-624-9556 |
22日(日) | 池谷水道設備(株) | 054-628-4332 |
29日(日) | (有)大一配管 | 054-624-4217 |
2021年9月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
5日(日) | 一色設備 | 054-626-0199 |
12日(日) | アクト設備(株) | 054-623-8616 |
19日(日) | 焼津市管工事協同組合 | 054-627-1710 |
20日(月) | (有)小泉ポンプ工業所 | 054-624-0843 |
23日(木) | 青島ポンプ工業(株) | 054-628-2153 |
26日(日) | 守屋設備(株) | 054-628-8886 |
2021年10月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
3日(日) | (有)見ア設備 | 054-628-9512 |
10日(日) | 藁科設備工業(株) | 054-627-5477 |
17日(日) | 本橋建設(株) | 054-629-0248 |
24日(日) | (有)村本配管工業 | 054-624-9556 |
31日(日) | 池谷水道設備(株) | 054-628-4332 |
2021年11月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
3日(水) | (株)池ヶ谷設備工業所 | 054-622-1439 |
7日(日) | (有)大一配管 | 054-624-4217 |
14日(日) | (株)小泉建設 | 054-628-4563 |
21日(日) | (株)志太設備工業所 | 054-622-0369 |
23日(火) | 一色設備 | 054-626-0199 |
28日(日) | アクト設備(株) | 054-623-8616 |
2021年12月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
5日(日) | 焼津市管工事協同組合 | 054-627-1710 |
12日(日) | (有)小泉ポンプ工業所 | 054-624-0843 |
19日(日) | 青島ポンプ工業(株) | 054-628-2153 |
26日(日) | (株)福泉大井川支店 | 054-622-1260 |
29日(水) | (有)見ア設備 | 054-628-9512 |
30日(木) | 守屋設備(株) | 054-628-8886 |
31日(金) | 藁科設備工業(株) | 054-627-5477 |
2022年1月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
1日(土) | 本橋建設(株) | 054-629-0248 |
2日(日) | (有)大一配管 | 054-624-4217 |
3日(月) | 池谷水道設備(株) | 054-628-4332 |
9日(日) | (株)池ヶ谷設備工業所 | 054-622-1439 |
10日(月) | (有)村本配管工業 | 054-624-9556 |
16日(日) | (株)小泉建設 | 054-628-4563 |
23日(日) | (株)志太設備工業所 | 054-622-0369 |
30日(日) | 一色設備 | 054-626-0199 |
2022年2月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
6日(日) | アクト設備(株) | 054-623-8616 |
11日(金) | 焼津市管工事協同組合 | 054-627-1710 |
13日(日) | (有)小泉ポンプ工業所 | 054-624-0843 |
20日(日) | 青島ポンプ工業(株) | 054-628-2153 |
23日(水) | (株)福泉大井川支店 | 054-622-1260 |
27日(日) | (有)見ア設備 | 054-628-9512 |
2022年3月の当番店
日付 | 業者名 | 電話番号 |
6日(日) | 守屋設備(株) | 054-628-8886 |
13日(日) | 藁科設備工業(株) | 054-627-5477 |
20日(日) | 本橋建設(株) | 054-629-0248 |
21日(月) | (有)村本配管工業 | 054-624-9556 |
27日(日) | 池谷水道設備(株) | 054-628-4332 |